一、 设计目的
1、增加英雄成长外显;
2、增强玩家追求英雄的动力;
3、形成一套简单,方便的称号成长线。
二、 设计思路
称号由高到低共分为少将、大校、中校、少校、骑士队长、护卫骑士、士官长、军士长、中士、下士、列兵共11种称号。
称号显示规则:
1、直接外显在角色名称之上
2、在英雄强化界面显示军衔具体等级、以及称号
称号对应军衔等级及颜色:
| 对应颜色 | ||
一级列兵 | 白 | ||
二级列兵 | 白 | ||
三级列兵 | 白 | ||
四级列兵 | 白 | ||
五级列兵 | 白 | ||
六级列兵 | 白 | ||
七级列兵 | 白 | ||
八级列兵 | 白 | ||
九级列兵 | 白 | ||
十级列兵 | 白 | ||
一级下士 | 绿 | ||
二级下士 | 绿 | ||
三级下士 | 绿 | ||
四级下士 | 绿 | ||
五级下士 | 绿 | ||
六级下士 | 绿 | ||
七级下士 | 绿 | ||
八级下士 | 绿 | ||
九级下士 | 绿 | ||
十级下士 | 绿 | ||
一级中士 | 蓝 | ||
二级中士 | 蓝 | ||
三级中士 | 蓝 | ||
四级中士 | 蓝 | ||
五级中士 | 蓝 | ||
六级中士 | 蓝 | ||
七级中士 | 蓝 | ||
八级中士 | 蓝 | ||
九级中士 | 蓝 | ||
十级中士 | 蓝 | ||
一级军士长 | 紫 | ||
二级军士长 | 紫 | ||
三级军士长 | 紫 | ||
四级军士长 | 紫 | ||
五级军士长 | 紫 | ||
六级军士长 | 紫 | ||
七级军士长 | 紫 | ||
八级军士长 | 紫 | ||
九级军士长 | 紫 | ||
十级军士长 | 紫 | ||
一级士官长 | 橙 | ||
二级士官长 | 橙 | ||
三级士官长 | 橙 | ||
四级士官长 | 橙 | ||
五级士官长 | 橙 | ||
六级士官长 | 橙 | ||
七级士官长 | 橙 | ||
八级士官长 | 橙 | ||
九级士官长 | 橙 | ||
十级士官长 | 橙 | ||
一级护卫骑士 | 橙 | ||
二级护卫骑士 | 橙 | ||
三级护卫骑士 | 橙 | ||
四级护卫骑士 | 橙 | ||
五级护卫骑士 | 橙 | ||
六级护卫骑士 | 橙 | ||
七级护卫骑士 | 橙 | ||
八级护卫骑士 | 橙 | ||
九级护卫骑士 | 橙 | ||
十级护卫骑士 | 橙 | ||
一级骑士队长 | 橙 | ||
二级骑士队长 | 橙 | ||
三级骑士队长 | 橙 | ||
四级骑士队长 | 橙 | ||
五级骑士队长 | 橙 | ||
六级骑士队长 | 橙 | ||
七级骑士队长 | 橙 | ||
八级骑士队长 | 橙 | ||
九级骑士队长 | 橙 | ||
十级骑士队长 | 橙 | ||
一级少校 | 橙 | ||
二级少校 | 橙 | ||
三级少校 | 橙 | ||
四级少校 | 橙 | ||
五级少校 | 橙 | ||
六级少校 | 橙 | ||
七级少校 | 橙 | ||
八级少校 | 橙 | ||
九级少校 | 橙 | ||
十级少校 | 橙 | ||
一级中校 | 橙 | ||
二级中校 | 橙 | ||
三级中校 | 橙 | ||
四级中校 | 橙 | ||
五级中校 | 橙 | ||
六级中校 | 橙 | ||
七级中校 | 橙 | ||
八级中校 | 橙 | ||
九级中校 | 橙 | ||
十级中校 | 橙 | ||
一级大校 | 橙 | ||
二级大校 | 橙 | ||
三级大校 | 橙 | ||
四级大校 | 橙 | ||
五级大校 | 橙 | ||
六级大校 | 橙 | ||
七级大校 | 橙 | ||
八级大校 | 橙 | ||
九级大校 | 1961 | 1980 | 橙 |
十级大校 | 1981 | 2000 | 橙 |
一级少将 | 2001 | 2020 | 橙 |
二级少将 | 2021 | 2040 | 橙 |
三级少将 | 2041 | 2060 | 橙 |
四级少将 | 2061 | 2080 | 橙 |
五级少将 | 2081 | 2100 | 橙 |
六级少将 | 2101 | 2120 | 橙 |
七级少将 | 2121 | 2140 | 橙 |
八级少将 | 2141 | 2160 | 橙 |
九级少将 | 2161 | 2180 | 橙 |
十级少将 | 2181 | 2200 | 橙 |
注: 如果超出最大等级2200,则按照最高等级十级少将进行显示。